任意継続被保険者健康保険料の算定方法
納付していただく保険料は、下記の計算方法により算定した額となっています。
毎月払い
取得月以外は毎月10日が納付期日となります。
退職時標準報酬月額 × 89/1000 = 1カ月分の保険料
(介護保険対象者は 105.4/1000)
前納払い
年度ごとの納付単位となりますのでご注意ください。
取得するときは取得月分(割引なし)+前納月数分(割引あり)
退職時標準報酬月額 × 89/1000 × 納入倍率 = 前納分の保険料
(介護保険対象者は 105.4/1000)
標準報酬月額・健康保険料&介護保険料額一覧表(割引なし・1カ月)
2025年4月1日~
等級 | 標準報酬月額(千円) | 健康保険料(円) | 介護保険料(円) |
---|---|---|---|
1 | 58 | 5,162 | 951 |
2 | 68 | 6,052 | 1,115 |
3 | 78 | 6,942 | 1,279 |
4 | 88 | 7,832 | 1,443 |
5 | 98 | 8,722 | 1,607 |
6 | 104 | 9,256 | 1,705 |
7 | 110 | 9,790 | 1,804 |
8 | 118 | 10,502 | 1,935 |
9 | 126 | 11,214 | 2,066 |
10 | 134 | 11,926 | 2,197 |
11 | 142 | 12,638 | 2,328 |
12 | 150 | 13,350 | 2,460 |
13 | 160 | 14,240 | 2,624 |
14 | 170 | 15,130 | 2,788 |
15 | 180 | 16,020 | 2,952 |
16 | 190 | 16,910 | 3,116 |
17 | 200 | 17,800 | 3,280 |
18 | 220 | 19,580 | 3,608 |
19 | 240 | 21,360 | 3,936 |
20 | 260 | 23,140 | 4,264 |
21 | 280 | 24,920 | 4,592 |
22 | 300 | 26,700 | 4,920 |
23 | 320 | 28,480 | 5,248 |
24 | 340 | 30,260 | 5,576 |
25 | 360 | 32,040 | 5,904 |
26 | 380 | 33,820 | 6,232 |
27 | 410 | 36,490 | 6,724 |
28 | 440 | 39,160 | 7,216 |
29 | 470 | 41,830 | 7,708 |
30 | 500 | 44,500 | 8,200 |
※530千円以上の方は500千円となりますので、500千円部分をご覧ください。
※介護保険料は、健康保険料とあわせて40歳~64歳の方から徴収いたします。
前納月数別 納入倍率一覧表 (割引あり)
前納月数 | 納入倍率 |
---|---|
1カ月 | 0.99673694 |
2カ月 | 1.99022147 |
3カ月 | 2.9804642 |
4カ月 | 3.96747573 |
5カ月 | 4.95126657 |
6カ月 | 5.93184725 |
7カ月 | 6.90922823 |
8カ月 | 7.88341996 |
9カ月 | 8.85443285 |
10カ月 | 9.82227727 |
11カ月 | 10.78686356 |
12カ月 | 11.74850202 |
※取得月は除き、年度ごとの納付単位となりますのでご注意ください。